| zurück zum Archiv |
| 10. Nov. 07 Offenes Bezirksturnier |
||
| Haberl Luisa | 1. Platz | |
| Dekkers Sophia | 5. Platz | |
| 15. Jul. 07 Münchner EM |
||
| Haberl Luisa | 3. Platz | |
| Klein Franziska | 3. Platz | |
| 16. Jun. 07 Schlumpf-Turnier Erding |
||
| Haberl Luisa | 1. Platz | |
| 27. Jan. 07 Ranglistenturnier |
||
| -32 kg | Haberl Luisa | 3. Platz |
| 10. Nov. 07 Offenes Bezirksturnier |
||
| Antonik Vincent | 1. Platz | |
| Schosser Robert | 1. Platz | |
| Shalumov Daniel (Techniker Preis erhalten) | 1. Platz | |
| Edorh Arnold | 1. Platz | |
| Beerenberger Jonas | 2. Platz | |
| Ibragimov Muslim | 2. Platz | |
| Glosser Florian | 2. Platz | |
| Hochneder Dominik | 3. Platz | |
| 15. Jul. 07 Münchner EM |
||
| -26 kg | Shalumov Daniel | 1. Platz |
| -28 kg | Franz Alexander | 1. Platz |
| -30 kg | Edorh Arnold | 1. Platz |
| -33 kg | Schosser Robert | 1. Platz |
| -36 kg | Antonik Vincent | 2. Platz |
| -36 kg | Glosser Florian | 3. Platz |
| +45 kg | Berger Fabian | 2. Platz |
| 17. Jun. 07 Schlumpf-Turnier Erding |
||
| Antonik Vincent | 1. Platz | |
| Beerenberger Jonas | 1. Platz | |
| Shalumov Daniel | 1. Platz | |
| Ibragimov Muslim | 2. Platz | |
| Schosser Robert | 2. Platz | |
| Berger Fabian | 3. Platz | |
| Hochneder Dominik | 3. Platz | |
| Deligny Julian | 4. Platz | |
| 17. Mai. 07 Rotthalmünster Turnier |
||
| Edorh Arnold | 1. Platz | |
| Neumann Nelson | 1. Platz | |
| Schosser Robert | 1. Platz | |
| Antonik Vincent | 2. Platz | |
| Hochneder Dominik | 3. Platz | |
| Kellerbauer Lothar | 3. Platz | |
| Leinegger André | 3. Platz | |
| 27. Jan. 07 Ranglistenturnier |
||
| -25 kg | Hochneder Dominik | 3. Platz |
| -27 kg | Shalumov Daniel | 1. Platz |
| -31 kg | Deligny Julian | 3. Platz |
| -32 kg | Schosser Robert | 2. Platz |
| -34 kg | Antonik Vincent | 1. Platz |
| +45 kg | Berger Fabian | 1. Platz |
| 11 Nov. 07 Offenes Ranglisten Turnier |
||
| -44 kg | Haberl Catarina | 1. Platz |
| 14 Jul. 07 Münchner EM |
||
| -40 kg | Haberl Catarina | 3. Platz |
| 16. Jun. 07 B-Turnier Erding |
||
| -40 kg | Haberl Catarina | 2. Platz |
| -40 kg | Pöll Sara | 5. Platz |
| -40 kg | Rastegar Jasmin | 5. Platz |
| -63 kg | Rastegar Nena | 5. Platz |
| 17. Mai. 07 Rotthalmünster Turnier |
||
| -40 kg | Haberl Catarina | 2. Platz |
| -44 kg | Beck Katherina | 2. Platz |
| 28. Jan. 07 Ranglistenturnier |
||
| -34 kg | Ganglbauer Isabella | 5. Platz |
| -36 kg | Haberl Catarina | 3. Platz |
| -37 kg | Hechtl Sandra | 3. Platz |
| -38 kg | Rastegar Jasmin | 3. Platz |
| -40 kg | Beck Katherina | 2. Platz |
| -40 kg | Kirmes Rebecka | 3. Platz |
| 11. Nov. 07 Offenes Ranglisten Turnier |
||
| -37 kg | Ilin Denis | 1. Platz |
| -43 kg | Dekkers Lukas | 2. Platz |
| -43 kg | Gruber Christian | 5. Platz |
| -50 kg | Scharl Martin | 3. Platz |
| +60 kg | Berger Tobias | 3. Platz |
| 14. Jul. 07 Münchner EM |
||
| -40 kg | Gruber Christian | 5. Platz |
| +60 kg | Berger Tobias | 2. Platz |
| +60 kg | Münov Stefan | 3. Platz |
| 16. Jun. 07 B-Turnier Erding |
||
| -40 kg | Ilin Denis | 5. Platz |
| -43 kg | Dekkers Lukas | 5. Platz |
| -60 kg | Berger Tobias | 3. Platz |
| +60 kg | Erio Francesco | 2. Platz |
| 17. Mai. 07 Rotthalmünster Turnier |
||
| -40 kg | Dekkers Lukas | 3. Platz |
| -50 kg | Holzer Patrick | 3. Platz |
| +55 kg | Münow Stefan | 3. Platz |
| 28. Jan. 07 Ranglistenturnier |
||
| -37 kg | Ilin Dennis | 5. Platz |
| -40 kg | Dekkers Lukas | 7. Platz |
| -50 kg | Müller Andreas | 5. Platz |
| +60 kg | Münow Stefan | 2. Platz |
| 17. Jun. 07 B-Turnier Erding |
||
| -70 kg | Dekkers Helena | 3. Platz |
| 18. Mrz. 07 Münchner EM |
||
| -66 kg | Ömer Dominik | 1. Platz |
| -81 kg | Löhe Johannes | 2. Platz |
| -90 kg | Birnkammer Florian | 2. Platz |
| +90 kg | Föstl Stefan | 2. Platz |