| zurück zum Archiv |
| 21. Nov. 10 Ranglisten Turnier |
||
| -28,2 kg | Bornhäuser Amina | 1. Platz |
| -32,3 kg | Uysal Melissa | 5. Platz |
| -34,4 kg | Dähner Nicole | 1. Platz |
| -34,4 kg | Uysal Selina | 3. Platz |
| -38,8 kg | Jankovic Xenia | 3. Platz |
| -38,8 kg | Kram Svenja | 3. Platz |
| +39,0 kg | Hauth Tamara | 3. Platz |
| +39,0 kg | Jankovic Ana | 3. Platz |
| +39,0 kg | Schmidt Katharina | 5. Platz |
| 03. Jul. 10 Schlumpf-Turnier |
||
| Gruppe 3 | Dähner Nicole | 2. Platz |
| 20. Jun. 10 Münchner EM |
||
| Gruppe 5 | Hauth Tamara | 2. Platz |
| Gruppe 3 | Uysal Selina | 2. Platz |
| Gruppe 4 | Kram Svenja | 3. Platz |
| Gruppe 2 | Pflugbeil Elisabeth | 3. Platz |
| Gruppe 5 | Schmidt Katharina | 3. Platz |
| Gruppe 2 | Uysal Melissa | 3. Platz |
| 06. Mrz. 10 Offenes Bezirksturnier |
||
| -27,8 kg | Pflugbeil Elisabeth | 3. Platz |
| -29 kg | Ilupin Krista | 3. Platz |
| -29 kg | Uysal Melissa | 3. Platz |
| -30,5 kg | Dähner Nicole | 1. Platz |
| -30,5 kg | Uysal Selina | 3. Platz |
| -43,9 kg | Hauth Tamara | 1. Platz |
| 21. Nov. 10 Ranglisten Turnier |
||
| -21,6 kg | Schmidt Nathan | 2. Platz |
| -28,2 kg | Schäfer Andrey | 3. Platz |
| -32,3 kg | Clan Kelly | 3. Platz |
| -32,3 kg | Dobrodeev Viktor | 3. Platz |
| -33,2 kg | Strasser-Arnold Quirin | 2. Platz |
| -36,7 kg | Hauth Kilian | 5. Platz |
| -37,4 kg | Schmidt Lasse | 2. Platz |
| -39,6 kg | Dekkers Frederik | 1. Platz |
| -39,6 kg | Erol Erencan | 3. Platz |
| 04 Jul. 10 Schlumpf-Turnier |
||
| Gruppe 14 | Dekkers Frederik | 1. Platz |
| Gruppe 0 | Schmidt Nathan | 1. Platz |
| Gruppe 7 | Strasser-Arnold Quirin | 1. Platz |
| Gruppe 6 | Kurbjuweit Luca | 2. Platz |
| 20. Jun. 10 Münchner EM |
||
| Gruppe 11 | Dekkers Frederik | 1. Platz |
| Gruppe 0 | Schmidt Nathan | 1. Platz |
| Gruppe 6 | Strasser-Arnold Quirin | 1. Platz |
| Gruppe 9 | Schmidt Lasse | 2. Platz |
| Gruppe 5 | Dobrodeev Victor | 3. Platz |
| Gruppe 6 | Kurbjuweit Luca | 3. Platz |
| Gruppe 1 | Zohner-Nassi Jacob | 3. Platz |
| Gruppe 4 | Abstein Moritz | 5. Platz |
| Gruppe 8 | Hauth Kilian | 5. Platz |
| Gruppe 1 | Lorenz Frederik | 5. Platz |
| Gruppe 1 | Schmidt Nathan | 5. Platz |
| 06. Mrz. 10 Offenes Bezirksturnier |
||
| -25,6 kg | Zohner-Nassi Jacob | 3. Platz |
| -29,8 kg | Strasser-Arnold Quirin | 1. Platz |
| -29,8 kg | Dobrodeev Victor | 2. Platz |
| -30,6 kg | Kurbjuweit Luca | 3. Platz |
| -34,2 kg | Schmidt Lasse | 2. Platz |
| -37,3 kg | Dekkers Frederik | 2. Platz |
| 20. Nov. 10 Ranglisten Turnier |
||
| -57 kg | Haberl Luisa | 2. Platz |
| 03. Jul. 10 Erdinger Turnier |
||
| -48 kg | Haberl Luisa | 3. Platz |
| 19 Jun. 10 Münchner Turnier |
||
| -48 kg | Haberl Luisa | 1. Platz |
| -52 kg | Dekkers Sophia | 1. Platz |
| 27 Feb. 10 Bavaria-Cup |
||
| -48 kg | Haberl Luisa | 2. Platz |
| 20. Nov. 10 Ranglisten Turnier |
||
| -34 kg | Reichel Jan | 5. Platz |
| -40 kg | Shalumov Daniel | 1. Platz |
| -46 kg | Edorh Arnold | 3. Platz |
| -46 kg | Glossner Florian | 5. Platz |
| 03. Jul. 10 Erdinger Turnier |
||
| -37 kg | Mucha Damian | 3. Platz |
| 19 Jun. 10 Münchner Turnier |
||
| -34 kg | Hochneder Dominik | 2. Platz |
| -37 kg | Mucha Damian | 5. Platz |
| -43 kg | Schosser Robert | 1. Platz |
| -43 kg | Edorh Arnold | 3. Platz |
| -55 kg | Neumann Nelson | 2. Platz |
| 19 Jun. 10 Münchner Turnier |
||
| -63 kg | Hechtl Sandra | 1. Platz |
| 09 Jan. 10 Münchner EM |
||
| -63 kg | Hechtl Sandra | 2. Platz |
| 04 Jul. 10 Erdinger Turnier |
||
| -50 kg | Ilin Denis | 3. Platz |
| -66 kg | Leinegger Nicolay | 3. Platz |
| 19 Jun. 10 Münchner Turnier |
||
| -55 kg | Dekkers Lukas | 1. Platz |
| -60 kg | Dekkers Lukas | 2. Platz |
| 09 Jan. 10 Münchner EM |
||
| -50 kg | Dekkers Lukas | 3. Platz |
| -66 kg | Leinegger Nicolay | 3. Platz |
| 17. Jul. 10 Südbayer. EM |
||
| -66 kg | Schleibinger Johannes | 2. Platz |
| -73 kg | Sipple Matthias | 5. Platz |
| -90 kg | Frischman Jörg | 2. Platz |
| 20. Jun. 10 Münchner EM |
||
| -60 kg | David Matthieu | 1. Platz |
| -60 kg | Maier Christian | 3. Platz |
| -66 kg | Schleibinger Johannes | 2. Platz |
| -73 kg | Ömer Dominik | 2. Platz |
| -73 kg | Deubler Jochen | 3. Platz |
| -73 kg | Sipple Matthias | 3. Platz |
| -73 kg | Maximilian Retzer | 5. Platz |
| -90 kg | Bichlmaier Andreas | 1. Platz |
| -90 kg | Frischman Jörg | 2. Platz |