| 03. Jul. 10 Schlumpf-Turnier |
||
| Gruppe 3 | Dähner Nicole | 2. Platz |
| 20. Jun. 10 Münchner EM |
||
| Gruppe 5 | Hauth Tamara | 2. Platz |
| Gruppe 3 | Uysal Selina | 2. Platz |
| Gruppe 4 | Kram Svenja | 3. Platz |
| Gruppe 2 | Pflugbeil Elisabeth | 3. Platz |
| Gruppe 5 | Schmidt Katharina | 3. Platz |
| Gruppe 2 | Uysal Melissa | 3. Platz |
| 06. Mrz. 10 Offenes Bezirksturnier |
||
| -27,8 kg | Pflugbeil Elisabeth | 3. Platz |
| -29 kg | Ilupin Krista | 3. Platz |
| -29 kg | Uysal Melissa | 3. Platz |
| -30,5 kg | Dähner Nicole | 1. Platz |
| -30,5 kg | Uysal Selina | 3. Platz |
| -43,9 kg | Hauth Tamara | 1. Platz |
| 17. Mai. 09 Münchner EM |
||
| -37,5 kg | Hauth Tamara | 5. Platz |
| -50 kg | Berger Marina | 2. Platz |
| 25. Oct. 08 Offenes Bezirksturnier |
||
| -25 kg | Schäffner Tamina | 3. Platz |
| -40 kg | Haberl Luisa | 1. Platz |
| -40 kg | Dekkers Sophia | 2. Platz |
| 15. Jun. 08 Münchner EM |
||
| -36,3 kg | Haberl Luisa | 1. Platz |
| -36,3 kg | Roth Julia | 3. Platz |
| -39,7 kg | Dekkers Sophia | 3. Platz |
| -39,7 kg | Schlembach Paula | 5. Platz |
| 19. Apr. 08 Ranglistenturnier in Neu-Aubing |
||
| -37 kg | Haberl Luise | 1. Platz |
| 04 Jul. 10 Schlumpf-Turnier |
||
| Gruppe 14 | Dekkers Frederik | 1. Platz |
| Gruppe 0 | Schmidt Nathan | 1. Platz |
| Gruppe 7 | Strasser-Arnold Quirin | 1. Platz |
| Gruppe 6 | Kurbjuweit Luca | 2. Platz |
| 20. Jun. 10 Münchner EM |
||
| Gruppe 11 | Dekkers Frederik | 1. Platz |
| Gruppe 0 | Schmidt Nathan | 1. Platz |
| Gruppe 6 | Strasser-Arnold Quirin | 1. Platz |
| Gruppe 9 | Schmidt Lasse | 2. Platz |
| Gruppe 5 | Dobrodeev Victor | 3. Platz |
| Gruppe 6 | Kurbjuweit Luca | 3. Platz |
| Gruppe 1 | Zohner-Nassi Jacob | 3. Platz |
| Gruppe 4 | Abstein Moritz | 5. Platz |
| Gruppe 8 | Hauth Kilian | 5. Platz |
| Gruppe 1 | Lorenz Frederik | 5. Platz |
| Gruppe 1 | Schmidt Nathan | 5. Platz |
| 06. Mrz. 10 Offenes Bezirksturnier |
||
| -25,6 kg | Zohner-Nassi Jacob | 3. Platz |
| -29,8 kg | Strasser-Arnold Quirin | 1. Platz |
| -29,8 kg | Dobrodeev Victor | 2. Platz |
| -30,6 kg | Kurbjuweit Luca | 3. Platz |
| -34,2 kg | Schmidt Lasse | 2. Platz |
| -37,3 kg | Dekkers Frederik | 2. Platz |
| 24. Okt. 09 Offenes Bezirksturnier |
||
| -28,4 kg | Strasser-Arnold Quirin | 3. Platz |
| -29 kg | Ibragimov Mansur | 1. Platz |
| -35,4 kg | Dekkers Frederik | 1. Platz |
| -37,8 kg | Bodensteiner Felix | 2. Platz |
| -38 kg | Schwab Tobias | 3. Platz |
| -44,6 kg | Pflugbeil Florian | 1. Platz |
| 05. Jul. 09 Schlumpf-Turnier |
||
| -33,6 kg | Dekkers Frederik | 1. Platz |
| -42,2 kg | Pflugbeil Florian | 1. Platz |
| 17. Mai. 09 Münchner EM |
||
| Gruppe 05 | Strasser-Arnold Quirin | 3. Platz |
| Gruppe 06 | Ibragimov Mansur | 1. Platz |
| Gruppe 09 | Schmidt Lasse | 2. Platz |
| Gruppe 10 | Dekkers Frederik | 2. Platz |
| Gruppe 11 | Schwab Tobias | 2. Platz |
| Gruppe 11 | Karanovic Sasa | 3. Platz |
| Gruppe 12 | Pflugbeil Florian | 2. Platz |
| 15. Feb. 09 Offenes Bezirksturnier |
||
| -27,0 kg | Lauchner Stefan | 5. Platz |
| -30,0 kg | Schmidt Lasse | 3. Platz |
| -31,6 kg | Dekkers Frederik | 1. Platz |
| -35,4 kg | Bodensteiner Felix | 2. Platz |
| -35,4 kg | Schwab Tobias | 3. Platz |
| -42,0 kg | Pflugbeil Florian | 2. Platz |
| 25. Oct. 08 Offenes Bezirksturnier |
||
| -25 kg | Strasser-Arnold Quirin | 3. Platz |
| -32 kg | Hochneder Dominik | 2. Platz |
| -32 kg | Dekkers Frederik | 3. Platz |
| -40 kg | Jost Oliver | 2. Platz |
| 15. Jun. 08 Münchner EM |
||
| -25 kg | Strasser-Arnold Quirin | 4. Platz |
| -29 kg | Hochneder Dominik | 2. Platz |
| -29 kg | Dekkers Frederik | 3. Platz |
| -31 kg | Schwab Tobias | 4. Platz |
| -33 kg | Bodensteiner Felix | 2. Platz |
| -33 kg | Klein Joshua | 3. Platz |
| -36 kg | Gloßner Florian | 3. Platz |
| 19. Apr. 08 Ranglistenturnier in Neu-Aubing |
||
| -29 kg | Dekkers Frederick | 1. Platz |
| -37 kg | Glosser Florian | 2. Platz |